📅 ئەڤرو: 228
⏮ روژا بۆری: 505
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 2,367
🧾 ئەڤ هەیڤ: 6,915
📆 ئەڤ ساڵ: 126,370
✅ سەرچەم: 2,126,825
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 0
👤 سەرەدانکەر (IP): 0
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
87032439 جاكوار صالونxe سلندر6(2018) دانە %15 45570.0000
87032439 جاكوار صالونxe سلندر6(2017) دانە %15 42380.0000
87032440 جاكوار صالونxj سلندر6(2019) دانە %15 63000.0000
87032440 جاكوار صالونxj سلندر6(2018) دانە %15 58590.0000
87032440 جاكوار صالونxj سلندر6(2017) دانە %15 54489.0000
87032441 جاكوار صالونxf سلندر6(2019) دانە %15 54000.0000
87032441 جاكوار صالونxf سلندر6(2018) دانە %15 50220.0000
87032441 جاكوار صالونxf سلندر6(2017) دانە %15 46705.0000
87032442 لاندكروز6 gxrسلندر (2019) دانە %15 45000.0000
87032442 لاندكروز6 gxrسلندر (2018) دانە %15 41850.0000
87032442 لاندكروز6 gxrسلندر (2017) دانە %15 38921.0000
87032449 تاهو ستيشن6سلندر(2019) دانە %15 38000.0000
87032449 تاهو ستيشن6سلندر(2018) دانە %15 35340.0000
87032449 تاهو ستيشن6سلندر(2017) دانە %15 32867.0000
87032450 رنج روفر فوج 6سلندر ستيشن(2019) دانە %15 83000.0000