خشتهیێ كاروچالاكیێن رێڤهبهریا گومركا دهوك (1-12) سالا 2016
بۆ دیتنا تەواوی چالاكیێن مانهان د سالا 2016ێ دا، خشتەیێن ل خوارێ سەیری بكەن.
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك (1-12) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 5572 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 2297 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 1298 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 31 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 9797 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 24861 |
| كێشێن گومركی | 3284 |
| سوز و دەستەبەری | 1052 |
| پسولێن ژمێریاری | 25117 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 9519 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | 116 تەن و 8570 كارتون و 5360 لتر |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | 50 تەن و 1550 كارتون و 142 لتر |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (12) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 247 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 191 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 81 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 3 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 707 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 2290 |
| كێشێن گومركی | 245 |
| سوز و دەستەبەری | 168 |
| پسولێن ژمێریاری | 2432 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 772 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | 24 تەن و 250 كارتون و 5360 لتر |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | - |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (11) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 461 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 190 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 111 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 1 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 767 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 2393 |
| كێشێن گومركی | 291 |
| سوز و دەستەبەری | 172 |
| پسولێن ژمێریاری | 2743 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 835 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | 25 تەن |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | - |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (10) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 465 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 270 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 94 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 2 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 865 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 2904 |
| كێشێن گومركی | 288 |
| سوز و دەستەبەری | 170 |
| پسولێن ژمێریاری | 2714 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 891 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | نینە |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | 25 كارتون |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (9) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 427 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 147 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 77 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 1 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 683 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 1845 |
| كێشێن گومركی | 253 |
| سوز و دەستەبەری | 135 |
| پسولێن ژمێریاری | 2155 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 723 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | نینە |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | نینە |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (8) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 579 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 248 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 87 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 4 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 949 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 2030 |
| كێشێن گومركی | 333 |
| سوز و دەستەبەری | 121 |
| پسولێن ژمێریاری | 2343 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 949 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | 31,800 تەن |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | 2.065 تەن |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (7) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 470 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 123 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 64 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 2 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 1647 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 1680 |
| كێشێن گومركی | 308 |
| سوز و دەستەبەری | 31 |
| پسولێن ژمێریاری | 1721 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 555 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | نینە |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | نینە |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (6) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 541 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 147 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 167 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 3 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 819 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 1888 |
| كێشێن گومركی | 234 |
| سوز و دەستەبەری | 43 |
| پسولێن ژمێریاری | 1978 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 706 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | نینە |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | نینە |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (5) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 580 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 208 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 110 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 7 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 946 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 2125 |
| كێشێن گومركی | 287 |
| سوز و دەستەبەری | 34 |
| پسولێن ژمێریاری | 2263 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 796 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | نینە |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | 1,920 تەن |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (4) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 436 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 185 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 119 |
| ترومبێلێن هاتینە توماركرن | 2 |
| ڤەدیتنێن جوراوجور | 820 |
| رێكخستنا فورمێن خەملاندنێ | 1744 |
| كێشێن گومركی | 243 |
| سوز و دەستەبەری | 26 |
| پسولێن ژمێریاری | 1930 |
| نڤیسارێن دەرجوی | 711 |
| ڤەگەراندنا كەرەستە و كەل و پەلان بۆ دەرڤەی پارێزگەهێ | 1200 كارتون |
| ژناڤبرنا كەرەستە و كەل و پەلێن جوراوجور | 142 دانە |
خشتهیێ كاروچالاكیێن ریڤهبهریا گومركا دهوك یێن مەها (3) سالا 2016 ێ
| مامەلێن دەڤتەرا رێدانا گەریانا ترومبێلا | 413 |
| مامەلێن ترومبێلا راستڤەكرن+سالوخەت | 153 |
| مامەلێن كولانا شاسیێن ترومبێلا (پنتە) | 106 |
هیچ کۆمێنتەک نینە. یەکەم کەس بە کۆمێنتەکێ بنڤیسە!