📅 ئەڤرو: 0
⏮ روژا بۆری: 97
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 0
🧾 ئەڤ هەیڤ: 11,171
📆 ئەڤ ساڵ: 98,234
✅ سەرچەم: 2,098,689
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 0
👤 سەرەدانکەر (IP): 0
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
85331000 بەرگرى کارەبایى جۆراوجۆر كیلوگرام %1500 5.0000
85340000 دوائر مطبوعة كیلوگرام %15 5.0000
85353010 سویچ كهربائی كیلوگرام %1500 1.0000
85353020 سویچ (هۆڵده‌ر) كیلوگرام %1500 1.0000
85353030 سویچ فیوز دار كیلوگرام %1500 1.0000
85353040 سویچ پلاک ، سویچ دەفن كیلوگرام %1500 1.0000
85353050 سویچى پانکە وله‌و بابەتانە هەموو جۆرێک دوو شاخەو سێ شاخە كیلوگرام %1500 1.0000
85353060 مفتاح سویچ كیلوگرام %1500 1.0000
85353070 مایکروسیوچ كیلوگرام %1500 1.0000
85354000 دژە بروسکە كیلوگرام %1500 1.0000
85359000 ئەوانى تــر كیلوگرام %1500 1.0000
85361010 فیوز هه‌مووجۆرێك كیلوگرام %1500 1.0000
85361020 لینگ فیوز كیلوگرام %1500 1.0000
85362010 سێرکت كیلوگرام %1500 1.0000
85362020 كۆیل ، کۆنداكته‌ر هه‌مووجۆرێك كیلوگرام %1500 1.0000