📅 ئەڤرو: 211
⏮ روژا بۆری: 404
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 1,760
🧾 ئەڤ هەیڤ: 11,014
📆 ئەڤ ساڵ: 98,077
✅ سەرچەم: 2,098,532
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 1
👤 سەرەدانکەر (IP): 1
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
09024000 چاى رەش ئاسایى كیلوگرام %5 1.0000
09041200 بیبەرى هاڕاو/ مەعجونى بيبەر كیلوگرام %5 2.0000
09061000 دارچین نەهاڕاو كیلوگرام %5 2.0000
09062000 دارچین هاڕاو كیلوگرام %5 2.0000
09070000 قەرنەفل (مێخەک) كیلوگرام %5 2.0000
09083000 هێل كیلوگرام %5 5.0000
09092000 تۆوى گژنیژ كیلوگرام %5 2.0000
09095000 تۆوى شمرى كیلوگرام %5 2.0000
09101000 زەنجەبیل كیلوگرام %5 2.0000
09102000 زەعفەران بەکێشى سافى كیلوگرام %5 750.0000
09103000 زەردە چوو كیلوگرام %5 2.0000
09104000 زەعتەر ئەوراقى غار كیلوگرام %5 2.0000
09105000 کارى كیلوگرام %5 2.0000
09109100 تێکەلەى بەهارات كیلوگرام %5 2.0000
09109920 بۆن و بەرامەى خواردەمەنى كیلوگرام %5 2.0000