📅 ئەڤرو: 0
⏮ روژا بۆری: 271
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 1,820
🧾 ئەڤ هەیڤ: 11,074
📆 ئەڤ ساڵ: 98,137
✅ سەرچەم: 2,098,592
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 0
👤 سەرەدانکەر (IP): 0
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
90049050 چاوێلكه‌ بۆ بینینى (3) دوورى (3D) كیلوگرام %10 3.0000
90049060 چاوێلکەى کڵاوى خودە كیلوگرام %10 3.0000
90049090 ئەوانى تــر كیلوگرام %10 3.0000
90051000 دووربین دووچاوە %10 15.0000
90051010 دووربینى یەک چاو دانە %10 10.0000
90058010 ته‌لیسكۆب و پارچەكانى دانە %10 50.0000
90059000 پارچەو پێداویستى كیلوگرام %10 5.0000
90062020 كامێره‌ى فۆتۆگراف / ئاسایى دانە %10 10.0000
90062030 كامێره‌ى فۆتۆگراف/ئۆتۆماتیك (دیجیتاڵ) دانە %10 15.0000
90064010 كامێره‌ى ستۆدیۆ - ده‌م و ده‌ست (فورى) دانە %10 60.0000
90064030 زوومى کامێرا كیلوگرام %10 5.0000
90065900 ئەوانى تــر كیلوگرام %10 5.0000
90066200 فلاشى كامێرا كیلوگرام %10 5.0000
90069110 گڵۆپى فلاشى كامێره‌ كیلوگرام %10 5.0000
90069120 سێ پایە (ستاند) هەموو جۆرێک كیلوگرام %10 5.0000