📅 ئەڤرو: 160
⏮ روژا بۆری: 404
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 1,709
🧾 ئەڤ هەیڤ: 10,963
📆 ئەڤ ساڵ: 98,026
✅ سەرچەم: 2,098,481
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 0
👤 سەرەدانکەر (IP): 0
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
95042010 مێزى بلیارد كیلوگرام %10 1.0000
95042020 تەباشیرى بلیارد كیلوگرام %10 1.0000
95042040 دارى بلیارد كیلوگرام %10 1.0000
95042050 تۆپى بلیارد/ تاخمى 16 دانەیى كیلوگرام %10 1.0000
95042060 زارى تاوڵە كیلوگرام %10 1.0000
95042070 مێزى یارى فیشە كیلوگرام %10 1.0000
95042080 کەللا(هەلمەت،تبەل) كیلوگرام %10 1.0000
95042090 ئەوانى تــر دانە %10 1.0000
95043010 یارى شەترەنج %10 1.0000
95043020 یارى تاوڵە %10 1.0000
95044000 کاغەزى گەمە / دوو پاکێت 108 دانە %10 1.0000
95044010 یارى دۆمینە %10 1.0000
95044030 گەمەى OK %10 5.0000
95044040 گەمەى منالان لە کانزا هەموو جۆرێک كیلوگرام %10 1.0000
95044050 یارى کاغەزى بۆ بۆنەو ئاهەنگەکان كیلوگرام %10 1.0000